본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.04    다음달 일정
일정
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29
30
'19.3.~'20.2. 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개
작성자
정석환
등록일
2020. 3. 12
조회수
386
URL복사

2019학년도 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[32]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
12 2012년도 08월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 청평초 2012. 9. 11 389
11 2012년도 07월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 청평초 2012. 8. 30 394
10 2012년도 06월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 청평초 2012. 7. 13 397
9 2012년도 05월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 청평초 2012. 6. 11 394
8 2012년도 04월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 청평초 2012. 5. 11 388
7 2012년도 03월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 - 해당없음- 청평초 2012. 4. 24 389  
6 2012년도 02월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 청평초 2012. 3. 26 396
5 2012년도 01월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 청평초 2012. 3. 26 398
4 2011년도 12월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 청평초 2012. 1. 31 380
3 2011년도 11월 신용카드 및 현금영수증 사용 내역 청평초 2012. 1. 31 363
1 | 2 | 3 | 4
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 10명
  •  총 : 4,584,173명