본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.10    다음달 일정
일정
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2020년 7월 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개
작성자
정석환
등록일
Jul 29, 2020
조회수
266
URL복사

2020년 7월 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다.

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[32]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
32 건당100만원이상 신용카드사용내역 공개 종료 안내 정석환 May 31, 2021 305  
31 2020.12~2021.2. 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 정석환 Mar 10, 2021 278
30 2020년 11월 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 정석환 Dec 8, 2020 276
29 2020년 10월 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 정석환 Oct 28, 2020 279
28 2020년 10월 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 정석환 Oct 28, 2020 258
27 2020년 9월 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역(해당없음) 정석환 Oct 5, 2020 256  
26 2020년 8월 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 정석환 Sep 7, 2020 265
25 2020년 7월 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 정석환 Jul 29, 2020 266
24 2020년 3~6월 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 정석환 Jul 1, 2020 273
23 '19.3.~'20.2. 건당100만원이상 신용카드 및 현금영수증 사용내역 공개 정석환 Mar 12, 2020 290
1 | 2 | 3 | 4
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 944명
  •  총 : 3,819,217명